Stats 2003

 

 Beers1 

Abschlusstabelle RL Ost 2003
1. Vienna Indians (10-2)
2. Graz Dirty Sox (9-3)
3. St.Pölten Pirates (6-6)
4. Rohrbach Crazy Geese (7-5)
5. Schremser Beers (5-7)
6. Vienna Bucks (5-7)
7. Vienna Dark Stars (0-12)

* Reihung nach den PlayOffs (in Klammer die Bilanz im Grunddurchgang)

 
Defense / Offense                                                            
Familienname Vorname Nr PO A E DP IP Pos. Pct. PA AB R H 2B 3B HR GDP SH SF BB IBB HP IO SB CS K RBI AVG SLG OBP
Preiszl Mike 51 31 31 9 2 79,1 - 0,873 52 39 20 17 6 0 0 0 0 1 8 0 2 2 9 0 2 22 0,436 0,590 0,540
Spazierer Tobias 66 14 19 7 2 72,1 - 0,825 50 44 21 19 5 0 0 0 0 1 3 0 2 0 9 1 4 13 0,432 0,545 0,480
Spazierer Daniel 47 7 25 3 1 72,1 - 0,914 45 38 19 16 4 0 1 0 1 0 6 0 0 0 8 1 3 17 0,421 0,605 0,500
Greiner Max 2 16 1 2 0 77,1 - 0,895 50 42 12 14 7 0 0 0 0 0 6 0 2 0 8 0 10 11 0,333 0,500 0,440
Eber Thomas 32 1 1 1 0 22,0 - 0,667 16 9 8 3 1 0 0 0 0 1 6 0 0 0 2 0 3 0 0,333 0,444 0,563
Sato Tomoki 4 62 7 6 3 70,1 - 0,920 41 31 14 10 4 0 0 0 0 0 10 0 0 0 1 0 4 5 0,323 0,452 0,488
Fink Michael 23 6 0 3 0 50,1 - 0,667 31 31 5 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 11 4 0,290 0,355 0,290
Preiszl Matthias 77 17 1 2 1 42,0 - 0,900 22 19 5 5 1 0 0 1 0 0 2 0 1 0 0 0 5 2 0,263 0,316 0,364
Kropik Christoph 87 44 2 9 0 70,1 - 0,836 45 41 7 10 6 0 1 0 0 1 3 0 0 0 5 2 8 12 0,244 0,463 0,289
Filler Hannes 11 2 5 5 0 21,0 - 0,583 14 13 3 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 8 0,231 0,308 0,214
Geist Matthias 44 6 9 12 0 66,1 - 0,556 44 37 11 7 1 0 0 0 0 0 7 0 0 0 8 0 7 4 0,189 0,216 0,318
Widy Günther 74 19 2 3 0 65,1 - 0,875 35 26 9 2 2 0 0 0 1 0 8 0 0 0 1 0 7 2 0,077 0,154 0,294
Koppensteiner Matthias 21 13 0 1 0 13,0 - 0,929 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 2 0 0,000 0,000 0,333
  Summe   238 103 63       0,844 451 374 134 115 40 0 2 1 2 5 61 0 7 2 57 4 67 100 0,307 0,430 0,409

 
Pitcher
Familienname Vorname Nr W L S PA AB R ER H 2B 3B HR SH SF BB IBB HP IO K WP BK IP ERA
Sato Tomoki 4 0 0 0 35 29 12 3 13 3 0 0 0 0 6 0 0 0 4 6 0 5,0 5,40
Preiszl Mike 51 1 1 0 93 69 27 9 21 4 1 1 0 1 21 0 2 0 7 3 0 14,2 5,53
Spazierer Daniel 47 3 6 0 330 287 100 54 96 31 1 6 4 7 25 0 7 0 37 12 0 59,2 8,15
  Summe   4 7 0 458 385 139 66 130 38 2 7 4 8 52 0 9 0 48 21 0 79,1 7,49
Catcher            
Familienname Vorname Nr PB SB CS IP
Kropik Christoph 87 12 72 1 63,1
Preiszl Mike 51 1 11 2 16,0
  Summe   13 83 3 79,1

RLO-Endbericht 2003

 

 Beers2 

Abschlusstabelle Landesliga W/NÖ/Bgld 2  2003
  Team W L
1. Vienna Bulldogs 10 0
2. Schremser Beers 2 6 4
3. Tulln Ravens 2 5 5
4. Rohrbach Crazy Geese 2 5 5
5. Woodquarter Red Devils 3 7
6. Vienna Lawnmowers 2 1 9

BATTING
Player BA G PA AB R H 2B 3B HR RBI SH SF HP BB IBB SO SB CS DP Slg OBP          
Christoph Kropik .833 3 12 12 7 10 4 0 1 6 0 0 0 0 0 1 4 1 0 1.417 .833          
Matthias Geist .750 5 15 12 7 9 5 0 0 8 0 0 0 3 0 0 3 0 0 1.167 .800          
Matthias Preißl .700 3 16 10 8 7 1 0 0 5 0 0 2 3 0 0 4 0 0 .800 .800          
Thomas Eber .515 9 41 33 15 17 7 3 0 13 0 1 0 7 0 4 6 1 0 .909 .585          
Arne Floh .472 9 42 36 19 17 6 0 0 9 0 0 3 3 0 8 10 1 0 .639 .548          
Hannes Filler .444 7 32 27 10 12 1 0 0 10 0 0 1 4 0 5 6 1 0 .481 .531          
Thomas Brunner .432 9 42 37 18 16 2 0 0 8 0 0 0 5 0 6 19 1 0 .486 .500          
Marc Schanza .425 9 45 40 18 17 0 0 0 21 0 0 0 5 0 3 14 1 0 .425 .489          
Peter Schmid .350 9 45 40 16 14 2 0 0 9 0 0 1 4 0 2 12 1 0 .400 .422